C30 Remote Release: Difference between revisions
From Spydiewiki
Jump to navigationJump to search
ThatWouter (talk | contribs) |
ThatWouter (talk | contribs) |
||
Line 139: | Line 139: | ||
{{Tableheading}}'''Weight''' | {{Tableheading}}'''Weight''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|g | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|g | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"|54mm | |align="right"|54mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|g | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|mm | ||
|align="right"| | |align="right"|g | ||
Measurements (inches and ounces) of the C28 Dragonfly: | Measurements (inches and ounces) of the C28 Dragonfly: | ||
Line 227: | Line 188: | ||
{{Tableheading}}'''Weight''' | {{Tableheading}}'''Weight''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|oz | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|oz | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|oz | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|" | ||
|align="right"| | |align="right"|oz | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:53, 23 May 2019
>>>THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION<<<
The C30 Remote Release ...
Appearance in catalogs
Designer
Sal Glesser [1]
History, mentionings from the forums etc.
On the Spyderco forums:
Information from the Spyderco catalog on the web
Variations
SKU | Handle | Edge(s) | Steel | From/To | MSRP | Note | Number made | Grind | Clip | Clip positions | Collectors club |
Remote Release 2
The C30 Remote Release 2...
SKU | Handle | Edge(s) | Steel | From/To | MSRP | Note | Number made | Grind | Clip | Clip positions | Collectors club |
|
Questions regarding collecting the C28
Some interesting questions we are looking for an answer to:
Questions with an answer:
Technical information
Measurements (mm and grams) of the C28 Dragonfly: