Difference between revisions of "C30 Remote Release"

From Spydiewiki
Jump to navigationJump to search
Line 139: Line 139:
{{Tableheading}}'''Weight'''
{{Tableheading}}'''Weight'''
|-
|-
|align="right"|C28BK (1994-2000)
|align="right"|
|align="right"|137mm
|align="right"|mm
|align="right"|83mm
|align="right"|mm
|align="right"|55mm
|align="right"|mm
|align="right"|48mm
|align="right"|mm
|align="right"|11mm
|align="right"|mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|mm
|align="right"|33g
|align="right"|g
|-
|-
|align="right"|C28BK (since 2001), C28WH
|align="right"|
|align="right"|138mm
|align="right"|mm
|align="right"|82mm
|align="right"|mm
|align="right"|58mm
|align="right"|mm
|align="right"|48mm
|align="right"|mm
|align="right"|11mm
|align="right"|mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|mm
|align="right"|33g
|align="right"|g
|-
|-
|align="right"|C28 (1997-2000)
|align="right"|
|align="right"|137mm
|align="right"|mm
|align="right"|83mm
|align="right"|mm
|align="right"|54mm
|align="right"|54mm
|align="right"|48mm
|align="right"|mm
|align="right"|11mm
|align="right"|mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|mm
|align="right"|53g
|align="right"|g
|-
|-
|align="right"|C28 (since 2001)
|align="right"|
|align="right"|138mm
|align="right"|mm
|align="right"|82mm
|align="right"|mm
|align="right"|58mm
|align="right"|mm
|align="right"|48mm
|align="right"|mm
|align="right"|11mm
|align="right"|mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|mm
|align="right"|73g
|align="right"|g


|-
|align="right"|C28CF
|align="right"|137mm
|align="right"|83mm
|align="right"|54mm
|align="right"|48mm
|align="right"|11mm
|align="right"|2.4mm
|align="right"|45.5g


|-
|align="right"|C28ET
|align="right"|140mm
|align="right"|81mm
|align="right"|59mm
|align="right"|48mm
|align="right"|11mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|74g
|-
|align="right"|C28GPFG
|align="right"|140mm
|align="right"|81mm
|align="right"|57mm
|align="right"|48mm
|align="right"|11mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|56g
|-
|align="right"|C28BK2
|align="right"|141mm
|align="right"|84mm
|align="right"|57mm
|align="right"|48mm
|align="right"|11mm
|align="right"|2.5mm
|align="right"|34g
|}


Measurements (inches and ounces) of the C28 Dragonfly:
Measurements (inches and ounces) of the C28 Dragonfly:
Line 227: Line 188:
{{Tableheading}}'''Weight'''
{{Tableheading}}'''Weight'''
|-
|-
|align="right"|C28BK (1994-2000)
|align="right"|
|align="right"|5 3/8"
|align="right"|"
|align="right"|3 1/4"
|align="right"|"
|align="right"|2 1/6"
|align="right"|"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|"
|align="right"|7/16"
|align="right"|"
|align="right"|3/32"
|align="right"|"
|align="right"|1.2oz
|align="right"|oz
|-
|-
|align="right"|C28BK (since 2001), C28WH
|align="right"|
|align="right"|5 7/16"
|align="right"|"
|align="right"|3 7/32"
|align="right"|"
|align="right"|2 5/16"
|align="right"|"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|"
|align="right"|7/16"
|align="right"|"
|align="right"|3/32"
|align="right"|"
|align="right"|1.2oz
|align="right"|oz


|-
|-
|align="right"|C28 (1997-2000)
|align="right"|
|align="right"|5 3/8"
|align="right"|"
|align="right"|3 1/4"
|align="right"|"
|align="right"|2 1/8"
|align="right"|"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|"
|align="right"|7/16"
|align="right"|"
|align="right"|3/32"
|align="right"|"
|align="right"|2.25oz
|align="right"|oz
|-
|-
|align="right"|C28 (since 2001)
|align="right"|
|align="right"|5 7/16"
|align="right"|"
|align="right"|3 7/32"
|align="right"|"
|align="right"|2 5/16"
|align="right"|"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|"
|align="right"|7/16"
|align="right"|"
|align="right"|3/32"
|align="right"|"
|align="right"|2.6oz
|align="right"|oz


|-
|align="right"|C28CF
|align="right"|5 3/8"
|align="right"|3 1/4"
|align="right"|2 1/8"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|7/16"
|align="right"|3/32"
|align="right"|1.6oz
|-
|align="right"|C28ET
|align="right"|5 1/2"
|align="right"|3 3/16"
|align="right"|2 5/16"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|7/16"
|align="right"|3/32"
|align="right"|2.6oz
|-
|align="right"|C28GPFG
|align="right"|5 1/4"
|align="right"|3 3/16"
|align="right"|2 1/4"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|7/16"
|align="right"|3/32"
|align="right"|2.oz


|-
|align="right"|C28BK2
|align="right"|5 9/16"
|align="right"|3 5/16"
|align="right"|2 1/4"
|align="right"|1 7/8"
|align="right"|7/16"
|align="right"|3/32"
|align="right"|1.2oz
|}
|}



Revision as of 19:53, 23 May 2019

>>>THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION<<<

The C30 Remote Release ...

Appearance in catalogs

Designer

Sal Glesser [1]

History, mentionings from the forums etc.

On the Spyderco forums:

Information from the Spyderco catalog on the web

Variations

SKU Handle Edge(s) Steel From/To MSRP Note Number made Grind Clip Clip positions Collectors club

Remote Release 2

The C30 Remote Release 2...

SKU Handle Edge(s) Steel From/To MSRP Note Number made Grind Clip Clip positions Collectors club


Most collectible variation

Questions regarding collecting the C28

Some interesting questions we are looking for an answer to:

Questions with an answer:

Technical information

Measurements (mm and grams) of the C28 Dragonfly:

Variation Length overall Length closed Length blade Length edge Hole Ø Blade thickness Weight
mm mm mm mm mm mm g
mm mm mm mm mm mm g
mm mm 54mm mm mm mm g
mm mm mm mm mm mm g


Measurements (inches and ounces) of the C28 Dragonfly:

Variation Length overall Length closed Length blade Length edge Hole Ø Blade thickness Weight
" " " " " " oz
" " " " " " oz
" " " " " " oz
" " " " " " oz


References

  1. Sal Glesser's original comment can be found on Spyderco-Forums [1]

Weblinks

Related Articles

Pictures

The dragonfly with stainless steel handle, flanked by a some 'Canadian Pride'
FRN Dragonfly 2 with wire clip

Categories